Lugar de origem: | feito em China |
Marca: | Polyester Filter Bags |
Certificação: | ISO9001-2015 |
Número do modelo: | Saco de filtro da poeira de Aramid Fabric+glassfiber |
Quantidade de ordem mínima: | 100pcs |
---|---|
Preço: | Negotiable |
Detalhes da embalagem: | Caixa ou saco tecido |
Tempo de entrega: | 3 dias |
Termos de pagamento: | T/T, Western Union, L/C, 30% adiantado, o equilíbrio antes de carregar |
Habilidade da fonte: | 1000 PCes pelo dia |
Nome do produto: | 0,1 5 10 25 sacos de filtro do coletor de poeira da fibra de vidro do mícron PTFE | Espessura: | 1.6-2mm |
---|---|---|---|
Aplicação: | Lojas de material de construção, Fábricas, Lojas de impressão, Trabalhos de construção | Característica: | 0,1 5 10 da precisão alta de uma filtragem de 25 mícrons antiácido antiestático e Alkal antiabrasão |
Peso: | 450GSM ~ 550GSM | Uso: | 0,1 5 10 coletor de poeira de uma indústria de 25 mícrons |
Tipo: | 0,1 5 10 filtro do bolso de 25 mícrons, filtro de Aramid | Temperatura de trabalho: | 120-150 grau |
Permeabilidade do ar: | 120 L/m2/S | Eficiência da filtragem: | < 5mg=""> |
Realçar: | saco de filtro da fibra de vidro 450gsm,saco de filtro da fibra de vidro de 0,1 mícrons |
Informações sobre o produto
Modelo do produto | Saco de filtro da fibra de vidro | |||
Material da fibra | Grampo do poliéster | |||
Scrim | Scrim do vidro de fibra | |||
Espessura | milímetro | ≥2.1 | ||
Peso de unidade | g/m2 | ≥750 | ||
Permeabilidade do ar | L (dm2*min) | 150-180 | ||
Resistência à tração | DM (N) | ≥ | 1600 | |
CD (N) | ≥ | 1500 | ||
Alongamento da ruptura | DM (%) | <> | 10 | |
CD (%) | <> | 10 | ||
Temp de trabalho | Contínuo (℃) | 150 | ||
Pico (℃) | 170 | |||
Propriedades químicas | Resistente aos ácidos | Moderado | ||
Alcaloide-resistente | Mau | |||
Oxidação-resistente | Bom | |||
Hidrólise-resistente | Mau | |||
Resistente ultravioleta | Bom | |||
Revestimento | Ajuste do calor | Chamuscadela | Calendário | Revestimento químico |
Prova da água e prova de óleo | Laminação de PTFE | |||
Os produtos com peso de unidade desejado, espessura, e estilos de terminação podem ser fornecidos de acordo com as exigências de clientes. |
Imagem do produto
Característica do produto:
1. Resistência de alta temperatura.
capacidade do antiácido 2.Good/alcaloide.
capacidade 3.Excellent antiabrasão.
eficiência da filtragem 4.High.
5.Good matéria prima, preço competitivo.
entrega 6.Fast.
7.Size pode ser personalizado.
Nós podemos apoiar o saco de filtro do saco de filtro do saco de filtro do saco de filtro do saco de filtro do saco de filtro do saco de filtro sacos/5micron do filtro do saco de filtro de 0,1 mícrons/1 mícron/0,5 mícrons/25 mícrons/10 mícrons/200 mícrons/50 mícrons/100 mícrons.
Prazo de entrega
Prazo de entrega das amostras: 1 ~ 2 dias
Produtos normais: Estoque disponível
Prazo de entrega das ordens de LCL: 7~10 dias
Prazo de entrega das ordens de FCL: 15~20 dias
Maneira & detalhes de envio do pacote:
Pelo mar/ar/por expresso
Shanghai/Ning Bo /Tianjin
Pessoa de Contato: Elaine Li
Telefone: 17805600899
ISO9001 750gsm sacos de filtro do coletor de poeira de 5 mícrons
Nomex Aramid 120mm sacos de filtro do extrator de poeira de 4,7 polegadas
Anti sacos de filtro do coletor de poeira da tela de tecelagem não 2mm dos PP da abrasão
PTFE não tecido 450gsm coletor de poeira do saco de filtro de 1 mícron
P84 cimentam sacos de filtro do coletor de poeira 550gsm do PPS 2mm
Anti poeira 700gsm PTFE sacos de filtro do cimento de 0,1 mícrons
A anti agulha estática do poliéster de 0,5 mícrons ISO9001 sentiu sacos de filtro
Sacos industriais do coletor de poeira de Nomex 500gsm Aramid
O círculo galvanizou 5mm de aço gaiola do saco de filtro de 8 polegadas
24 verticais prendem gaiolas do filtro de 5mm 200mm Baghouse
6,62" nenhuma gaiola do saco de filtro da corrosão, gaiola do filtro do coletor de poeira
8 gaiola de aço inoxidável do saco de filtro dos fios 100mm 2mm