Lugar de origem: | feito em China |
Marca: | Cement Dust Collector Filter Bags |
Certificação: | ISO9001-2015 |
Número do modelo: | Sacos de filtro personalizados de Aramid do tamanho |
Quantidade de ordem mínima: | 100pcs |
---|---|
Preço: | Negotiable |
Detalhes da embalagem: | Caixa ou saco tecido |
Tempo de entrega: | 3 dias |
Termos de pagamento: | T/T, Western Union, L/C, 30% adiantado, o equilíbrio antes de carregar |
Habilidade da fonte: | 1000 PCes pelo dia |
Nome do produto: | 5 10 25 50 100 150 200 250 300 400 saco de filtro de um Aramid de 500 mícrons | Espessura: | ≥2.0 milímetro |
---|---|---|---|
Scrim: | Nomex | Característica: | 5 10 25 50 100 150 200 250 300 400 coleção de poeira de 500 mícrons, resistente ao calor, de alta qu |
Peso: | 550 g/m2 | Uso: | 5 10 25 50 100 150 200 250 300 400 planta do cimento de 500 mícrons, central elétrica, planta de aço |
Tipo: | 5 10 25 50 100 150 200 250 300 400 filtro do bolso de 500 mícrons, filtro de Aramid | Temperatura de trabalho: | 120-150 grau |
Permeabilidade do ar: | 15-30 M3/m2.m | Eficiência da filtragem: | < 5mg=""> |
Realçar: | saco de filtro de 2mm Nomex,saco de filtro de um Nomex de 400 mícrons,O aramid P84 filtra o saco |
Detalhes
o pano de filtro 1.The é baseado na espessura da camada de filtro inteira e pertence à filtragem profunda
2. a profundidade da camada de filtro inteira é formada da fibra em uma estrutura porosa tridimensional, do interior e da parte externa ao denso exterior, formando a filtração do inclinação.
3. capacidade alta da poluição, vida longa da filtragem, diferença da baixa pressão
4.Repeated limpeza, benefícios econômicos
Tipos | Temperatura de funcionamento ℃/℉ | Temperature℃/℉ imediato | Resistência abrasiva | Estabilidade Hydrolytic | Alcaloide da resistência ácida | Resistência do alcaloide | Resistência de oxidação |
Polipropileno | 80/176 | 100/212 | Excelente | Bom | Excelente | Excelente | Restringido |
Acrílico do Homopolymer | 140/284 | 160/320 | Bom | Moderado | Excelente | Excelente | Bom |
Poliéster | 130/266 | 150/302 | Excelente | Moderado | Moderado | Moderado | Bom |
PPS | 190/374 | 220/428 | Excelente | Moderado | Excelente | Moderado | Moderado |
Nomex | 204/399 | 240/464 | Excelente | Bom | Bom | Bom | Moderado |
P84 | 260/500 | 280/536 | Excelente | Moderado | Excelente | Moderado | Bom |
PTFE | 250/482 | 300/572 | Bom | Excelente | Excelente | Excelente | Excelente |
Fibra de vidro | 240/464 | 280/536 | Bom | Moderado | Bom | Bom | Restringido |
FMS | 240/464 | 280/536 | Bom | Moderado | Bom | Bom | Restringido |
Tela | PTFE | P84 | PPS | Aramid | Fibra de vidro |
Resistência ácida | Excelente | Excelente | Excelente | Bom | Bom |
Resistência do alcaloide | Excelente | Moderado | Moderado | Bom | Bom |
Tela | PTFE | P84 | PPS | Aramid | Fibra de vidro |
Resistência Hydrolytic | Excelente | Moderado | Moderado | Bom | Moderado |
Resistência de oxidação | Excelente | Bom | Moderado | Moderado | Bom |
Poliéster, Nomex, acrílico, PPS, PTFE, P84, saco de filtro do coletor de poeira do material do filtro da fibra de vidro com mais de alta qualidade
a fibra de poliéster e o scrim nivelados que fizeram pela tecnologia Co. do ambiente de Anhui Yuanchen, Ltd., podem ser feitos
com fibra antiestática (linha, cruz, misturadas/misturadas), tratamento impermeável a óleo do water&, mamebrane de PTFE/Teflon, PTFE
mergulho. Igualmente o tratamento posterior pode ser feito na superfície lisa, superfície lisa super, superfície áspera, super
superfície áspera, baseada toda em seu projeto.
Nós podemos apoiar o saco de filtro do saco de filtro do saco de filtro do saco de filtro do saco de filtro do saco de filtro do saco de filtro sacos/5micron do filtro do saco de filtro de 0,1 mícrons/1 mícron/0,5 mícrons/25 mícrons/10 mícrons/200 mícrons/50 mícrons/100 mícrons.
Mostra do produto
4. Comparação dos preços
PTFE > P84 > PPS > Aramid (Nomex) > fibra de vidro misturada > fibra de vidro
Prazo de entrega
Prazo de entrega das amostras: 1 ~ 2 dias
Produtos normais: Estoque disponível
Prazo de entrega das ordens de LCL: 7~10 dias
Prazo de entrega das ordens de FCL: 15~20 dias
Maneira & detalhes de envio do pacote:
Pelo mar/ar/por expresso
Shanghai/Ning Bo /Tianjin
Pessoa de Contato: Elaine Li
Telefone: 17805600899
ISO9001 750gsm sacos de filtro do coletor de poeira de 5 mícrons
Nomex Aramid 120mm sacos de filtro do extrator de poeira de 4,7 polegadas
Anti sacos de filtro do coletor de poeira da tela de tecelagem não 2mm dos PP da abrasão
PTFE não tecido 450gsm coletor de poeira do saco de filtro de 1 mícron
P84 cimentam sacos de filtro do coletor de poeira 550gsm do PPS 2mm
Anti poeira 700gsm PTFE sacos de filtro do cimento de 0,1 mícrons
A anti agulha estática do poliéster de 0,5 mícrons ISO9001 sentiu sacos de filtro
Sacos industriais do coletor de poeira de Nomex 500gsm Aramid
O círculo galvanizou 5mm de aço gaiola do saco de filtro de 8 polegadas
24 verticais prendem gaiolas do filtro de 5mm 200mm Baghouse
6,62" nenhuma gaiola do saco de filtro da corrosão, gaiola do filtro do coletor de poeira
8 gaiola de aço inoxidável do saco de filtro dos fios 100mm 2mm